1.Bundesliga 2021/2022

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Bayern München 13 10 1 2 31 42 : 13 29
BV Borussia Dortmund 13 10 0 3 30 33 : 19 14
Bayer 04 Leverkusen 13 7 3 3 24 28 : 18 10
1.FC Union Berlin 14 6 5 3 23 22 : 20 2
SC Freiburg 13 6 4 3 22 19 : 13 6
TSG 1899 Hoffenheim 13 6 2 5 20 27 : 20 7
VfL Wolfsburg 13 6 2 5 20 15 : 17 -2
RB Leipzig 14 5 3 6 18 25 : 18 7
1.FSV Mainz 05 13 5 3 5 18 17 : 14 3
10  1.FC Köln 13 4 6 3 18 22 : 22 0
11  Borussia Mönchengladbach 13 5 3 5 18 18 : 18 0
12  Eintracht Frankfurt 13 4 6 3 18 16 : 17 -1
13  VfL Bochum 13 5 1 7 16 12 : 20 -8
14  Hertha BSC Berlin 13 4 2 7 14 13 : 27 -14
15  VfB Stuttgart 13 3 4 6 13 18 : 23 -5
16  FC Augsburg 13 3 4 6 13 12 : 22 -10
17  DSC Arminia Bielefeld 13 1 6 6 9 9 : 19 -10
18  SpVgg Greuther Fürth 13 0 1 12 1 11 : 39 -28

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a