2.Bundesliga 2009/2010

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1.FC Kaiserslautern 34 19 10 5 67 56 : 28 28
FC St. Pauli 34 20 4 10 64 72 : 37 35
FC Augsburg 34 17 11 6 62 60 : 40 20
Fortuna Düsseldorf 34 17 8 9 59 48 : 31 17
SC Paderborn 07 34 14 9 11 51 49 : 49 0
MSV Duisburg 34 14 8 12 50 51 : 46 5
DSC Arminia Bielefeld 34 16 5 13 49 48 : 41 7
TSV 1860 München 34 14 6 14 48 43 : 45 -2
FC Energie Cottbus 34 13 8 13 47 55 : 49 6
10  Karlsruher SC 34 13 7 14 46 43 : 45 -2
11  SpVgg Gr. Fürth 34 12 8 14 44 51 : 50 1
12  1.FC Union Berlin 34 11 11 12 44 42 : 45 -3
13  Alemannia Aachen 34 11 10 13 43 37 : 41 -4
14  RW Oberhausen 34 12 5 17 41 38 : 52 -14
15  FSV Frankfurt 34 9 11 14 38 29 : 50 -21
16  FC Hansa Rostock 34 10 6 18 36 33 : 45 -12
17  TuS Koblenz 34 7 10 17 31 35 : 60 -25
18  RW Ahlen 34 5 7 22 22 19 : 55 -36

  DSC Arminia Bielefeld
Tabellenposition 7
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
49
34
1,44
Siege
Niederlagen
16 (47,06 %)
13 (38,24 %)
Tore
Tore pro Spiel
48:41
1,41:1,21
Höchster Sieg 3:0 gegen MSV Duisburg (A), SC Paderborn 07 (H)
Höchste Niederlage 1:4 gegen FC Energie Cottbus (A)
Aktuelle Serie 1 Siege,
seit 1 Spielen nicht verloren

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a