Bundesliga 2007/2008

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Bayern München 34 22 10 2 76 68 : 21 47
SV Werder Bremen 34 20 6 8 66 75 : 45 30
FC Schalke 04 34 18 10 6 64 55 : 32 23
Hamburger SV 34 14 12 8 54 47 : 26 21
VfL Wolfsburg 34 15 9 10 54 58 : 46 12
VfB Stuttgart 34 16 4 14 52 57 : 57 0
Bayer 04 Leverkusen 34 15 6 13 51 57 : 40 17
Hannover 96 34 13 10 11 49 54 : 56 -2
Eintracht Frankfurt 34 12 10 12 46 43 : 50 -7
10  Hertha BSC Berlin 34 12 8 14 44 39 : 44 -5
11  Karlsruher SC 34 11 10 13 43 38 : 53 -15
12  VfL Bochum 34 10 11 13 41 48 : 54 -6
13  BV Borussia Dortmund 34 10 10 14 40 50 : 62 -12
14  FC Energie Cottbus 34 9 9 16 36 35 : 56 -21
15  DSC Arminia Bielefeld 34 8 10 16 34 35 : 60 -25
16  1.FC Nürnberg 34 7 10 17 31 35 : 51 -16
17  FC Hansa Rostock 34 8 6 20 30 30 : 52 -22
18  MSV Duisburg 34 8 5 21 29 36 : 55 -19

  DSC Arminia Bielefeld
Tabellenposition 15
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
34
34
1,00
Siege
Niederlagen
8 (23,53 %)
16 (47,06 %)
Tore
Tore pro Spiel
35:60
1,03:1,76
Höchster Sieg 4:2 gegen FC Hansa Rostock (H)
Höchste Niederlage 1:8 gegen SV Werder Bremen (A)
Aktuelle Serie seit 3 Spielen nicht gewonnen

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a