2.Bundesliga 2003/2004

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1.FC Nürnberg 34 18 7 9 61 68 : 45 23
DSC Arminia Bielefeld 34 16 8 10 56 50 : 37 13
FSV Mainz 05 34 13 15 6 54 49 : 34 15
FC Energie Cottbus 34 15 9 10 54 52 : 44 8
RW Oberhausen 34 15 8 11 53 52 : 48 4
Alemannia Aachen 34 15 8 11 53 51 : 51 0
MSV Duisburg 34 13 9 12 48 52 : 47 5
Erzgebirge Aue 34 12 12 10 48 47 : 45 2
Greuther Fürth 34 11 12 11 45 58 : 51 7
10  Wacker Burghausen 34 12 9 13 45 40 : 39 1
11  Eintracht Trier 34 12 9 13 45 46 : 51 -5
12  LR Ahlen 34 12 8 14 44 36 : 45 -9
13  SpVgg Unterhaching 34 11 10 13 43 41 : 46 -5
14  Karlsruher SC 34 11 10 13 43 38 : 44 -6
15  VfB Lübeck 34 9 12 13 39 47 : 57 -10
16  Jahn Regensburg 34 9 12 13 39 37 : 51 -14
17  Union Berlin 34 8 9 17 33 43 : 53 -10
18  VfL Osnabrück 34 7 7 20 28 36 : 55 -19

  DSC Arminia Bielefeld
Tabellenposition 2
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
56
34
1,65
Siege
Niederlagen
16 (47,06 %)
10 (29,41 %)
Tore
Tore pro Spiel
50:37
1,47:1,09
Höchster Sieg 5:0 gegen VfL Osnabrück (H)
Höchste Niederlage 1:3 gegen RW Oberhausen (H), FC Energie Cottbus (H),
 VfB Lübeck (H), 1.FC Nürnberg (H),
 MSV Duisburg (H)
Aktuelle Serie 1 Niederlagen,
seit 2 Spielen nicht gewonnen

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a